EN ÇOK KAZANANLAR
3 TOP BİLARDO 3 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 aglamayin | 1.306 |
| 2 sanal1 | 538 |
| 3 hmd75 | 333 |
| 4 simuzer | 265 |
| 5 Chastle | 230 |
| 6 Sigaramve | 187 |
| 7 schumi07 | 124 |
| 8 _HAZEYN_ | 124 |
| 9 ekrem_8888 | 64 |
| 10 mıkail | 56 |
| 11 I__JOKER__I | 48 |
| 12 ztazt | 40 |
| 13 Dadasemmi | 40 |
| 14 hlnneco | 33 |
| 15 samiyen75 | 32 |
| 16 _SPAWN_ | 24 |
| 17 hasretlik19 | 24 |
| 18 arnogame | 24 |
| 19 srqnn | 20 |
| 20 basu0606 | 20 |
| 21 dbakır2121 | 18 |
| 22 Kankartal | 17 |
| 23 dynamıc1107 | 16 |
| 24 hasanalicinar | 16 |
| 25 bayramka | 16 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 _PIK_ | -660 |
| 2 CanCanay2 | -113 |
| 3 r-e-n-m-a-r-k | -87 |
| 4 KASTLE | -40 |
| 5 hulahoppa | -40 |
| 6 ERAYBJKEMİR | -40 |
| 7 kazimkala8 | -40 |
| 8 EnesBey99 | -40 |
| 9 siyar0621 | -40 |
| 10 Adnan_38_ | -32 |
| 11 sheikh | -32 |
| 12 berhan07 | -31 |
| 13 ordil69 | -28 |
| 14 kuzeyli321654 | -24 |
| 15 35BEYDAG35 | -20 |
| 16 BenHüso | -20 |
| 17 semih67 | -18 |
| 18 Mert0706 | -16 |
| 19 TVF1806 | -12 |
| 20 berg01 | -12 |
| 21 mehmetciftci | -11 |
| 22 Ömer3973 | -8 |
| 23 Ögeday58 | -8 |
| 24 hilti_ | -5 |
| 25 Rusty2155 | -5 |
