EN ÇOK KAZANANLAR
BANKO 2.032 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 SisliBirGece__ | 656 |
| 2 ! Gündüz | 405 |
| 3 34fatoş | 295 |
| 4 topraks_ | 295 |
| 5 A_A_ATMACA_A_A | 275 |
| 6 xx_kasabali_xx | 271 |
| 7 ! MüpteLa | 267 |
| 8 ŜεĐά | 263 |
| 9 AdamınTeki | 258 |
| 10 bahasu | 255 |
| 11 _ŞANSSS_ | 248 |
| 12 cadiyim__55 | 245 |
| 13 ! ɱεℓα | 243 |
| 14 o0_KRAL_0o | 240 |
| 15 NoTeL | 238 |
| 16 40_atilla_06 | 230 |
| 17 USKUDAR34 | 230 |
| 18 Tur.Reis44 | 230 |
| 19 mert075 | 225 |
| 20 _ezgisel | 224 |
| 21 hş_aslan | 224 |
| 22 Plicosa | 222 |
| 23 faldakiperi_ | 217 |
| 24 BozBere34 | 215 |
| 25 MelisaSzbr | 202 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 ikizler81 | -181 |
| 2 gece-yarısı | -130 |
| 3 maxahin | -130 |
| 4 meh_fat46 | -108 |
| 5 Yusufkpln27 | -105 |
| 6 ApRiL5 | -105 |
| 7 zeynoefe | -103 |
| 8 YALINAY51 | -102 |
| 9 türkke | -100 |
| 10 BaBa__OyUnDa | -95 |
| 11 gribaykhus | -95 |
| 12 BiLgeNuR__ | -90 |
| 13 Uraziko | -90 |
| 14 Joker8282 | -90 |
| 15 Hikmet301 | -90 |
| 16 GecceYolcusu | -89 |
| 17 selami2626 | -85 |
| 18 __architect_ | -85 |
| 19 cerkezzorlu | -85 |
| 20 otuzuncuharf | -82 |
| 21 _Il_Volo_ | -80 |
| 22 SnAkE_38 | -80 |
| 23 Yaman2527 | -80 |
| 24 Harun97636 | -77 |
| 25 Kelevbek_ | -75 |
