EN ÇOK KAZANANLAR
BİLARDO 25 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 sOL- | 72 |
| 2 010567 | 68 |
| 3 --vertigo | 40 |
| 4 sığıntı | 32 |
| 5 SoRe_ | 28 |
| 6 eyp583442611 | 16 |
| 7 rcp09jenti | 16 |
| 8 erim48 | 4 |
| 9 OkanÇetin | 0 |
| 10 aglamayin | 0 |
| 11 ɖɛռɨʐӄıʐı_ | 0 |
| 12 Özgürr_3477 | -8 |
| 13 _SPAWN_ | -8 |
| 14 sheikh | -8 |
| 15 tekoli34 | -12 |
| 16 emin0145 | -12 |
| 17 apex28 | -16 |
| 18 mizantropist | -16 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 mizantropist | -16 |
| 2 apex28 | -16 |
| 3 emin0145 | -12 |
| 4 tekoli34 | -12 |
| 5 sheikh | -8 |
| 6 _SPAWN_ | -8 |
| 7 Özgürr_3477 | -8 |
| 8 OkanÇetin | 0 |
| 9 aglamayin | 0 |
| 10 ɖɛռɨʐӄıʐı_ | 0 |
| 11 erim48 | 4 |
| 12 rcp09jenti | 16 |
| 13 eyp583442611 | 16 |
| 14 SoRe_ | 28 |
| 15 sığıntı | 32 |
| 16 --vertigo | 40 |
| 17 010567 | 68 |
| 18 sOL- | 72 |
