EN ÇOK KAZANANLAR
KELİMEKULE 10 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 -piraye | 345 |
| 2 unutulmazdeme | 208 |
| 3 Benim_Tiyatrom | 150 |
| 4 visnerecelii | 150 |
| 5 browner | 131 |
| 6 tekin_dede | 130 |
| 7 1_gule_gule | 114 |
| 8 hoca33 | 98 |
| 9 claver1a | 94 |
| 10 DİSAPEAR | 93 |
| 11 Ayalumar | 86 |
| 12 Jalepone | 82 |
| 13 arı123 | 82 |
| 14 luietmoi | 81 |
| 15 __Issız-Adam__ | 80 |
| 16 speedmaster___ | 70 |
| 17 aurora987 | 61 |
| 18 keyfalan | 60 |
| 19 ETSA58 | 56 |
| 20 c-n-k | 53 |
| 21 hayal_ötesi | 51 |
| 22 JANSETT34 | 49 |
| 23 masmavi007 | 47 |
| 24 xdargınx | 46 |
| 25 SS520 | 46 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 andersan | -190 |
| 2 aratus | -87 |
| 3 Bukett- | -83 |
| 4 _EFSuN | -43 |
| 5 bennur_034 | -43 |
| 6 babacan4244 | -38 |
| 7 мєяcαη | -36 |
| 8 spidercat1 | -35 |
| 9 erhcng | -32 |
| 10 SCUBA63 | -26 |
| 11 nurayy37 | -22 |
| 12 IDefneI | -21 |
| 13 CELNA | -21 |
| 14 _saklımdasınn | -21 |
| 15 Lidoş | -20 |
| 16 Rime-mims | -20 |
| 17 Kartanesii06 | -20 |
| 18 357458874 | -20 |
| 19 lampides_ | -19 |
| 20 Umrumdışı. | -19 |
| 21 Paradisee0633 | -19 |
| 22 morsalfabesi | -18 |
| 23 34_ŞULE | -17 |
| 24 __süvari__ | -17 |
| 25 tahabrt | -12 |
