PUANLAR
| OYUN | PUANI | KAZANILAN | KAYBEDİLEN | YARIM | BAĞLANTI SORUNU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelimeyun |
128.308 | 5.502 | 995 | 123 | 9 |
| Satranç |
46.301 | 1.714 | 1.411 | 99 | 2 |
KELİMEYUN PERFORMANSI
| OYUN SAYISI | PUANLAR | KELİME SAYISI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELİME | EL | OYUN | EL | OYUN | TOPLAM | ||
| Ağustos 2026 | 35 | 63 | 76 | 533 | 5 | 58 | 1317 |
| Eylül 2026 | 162 | 54 | 62 | 477 | 5 | 48 | 4784 |
| Ekim 2026 | 80 | 58 | 64 | 476 | 5 | 48 | 2375 |
| Kasım 2026 | 16 | 46 | 46 | 412 | 4 | 43 | 489 |

