PUANLAR
| OYUN | PUANI | KAZANILAN | KAYBEDİLEN | YARIM | BAĞLANTI SORUNU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelimeyun |
37.822 | 1.917 | 926 | 13 | 1 |
| Okey |
10.087 | 16 | 10 | 1 | 0 |
| Pişti |
10.061 | 16 | 12 | 2 | 0 |
| Tavla |
13.692 | 185 | 118 | 8 | 0 |
KELİMEYUN PERFORMANSI
| OYUN SAYISI | PUANLAR | KELİME SAYISI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELİME | EL | OYUN | EL | OYUN | TOPLAM | ||
| Ağustos 2026 | 1139 | 84 | 134 | 380 | 5 | 49 | 23928 |
| Eylül 2026 | 959 | 87 | 128 | 385 | 5 | 48 | 20481 |
| Ekim 2026 | 255 | 69 | 109 | 398 | 5 | 45 | 5864 |
| Kasım 2026 | 95 | 51 | 109 | 319 | 5 | 36 | 2219 |

