EN ÇOK KAZANANLAR
PİŞTİ 999 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | KAZANDIĞI | KAYBETTİĞİ | TERKETTİĞİ | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 ! AtiXx | 32.686 | 21.488 | 9 | 1.112.060 |
| 2 AKINCI_52 | 37.472 | 29.437 | 69 | 850.217 |
| 3 Sparta_cuss | 27.104 | 16.521 | 12 | 798.530 |
| 4 mehmetycl | 44.881 | 33.135 | 62 | 759.547 |
| 5 su_perisi61 | 25.499 | 18.356 | 86 | 689.310 |
| 6 kubbi34 | 23.210 | 15.479 | 14 | 676.757 |
| 7 efsane91 | 28.859 | 20.802 | 135 | 657.826 |
| 8 oz01 | 47.132 | 34.255 | 17 | 657.406 |
| 9 muba2004 | 27.791 | 15.392 | 222 | 625.528 |
| 10 gülderen5 | 33.449 | 28.667 | 73 | 613.929 |
| 11 59akin | 40.109 | 39.654 | 122 | 601.276 |
| 12 SEMA-35 | 30.889 | 29.689 | 94 | 575.242 |
| 13 Puduhepa.. | 21.604 | 18.973 | 8 | 570.260 |
| 14 durucuk_- | 20.960 | 21.205 | 193 | 569.634 |
| 15 Đλ!SY | 20.951 | 17.065 | 10 | 557.585 |
| 16 --SİNAN-- | 21.810 | 18.930 | 18 | 537.957 |
| 17 DisSimiLaR___ | 28.820 | 23.774 | 64 | 534.842 |
| 18 Jaguar_claws | 21.840 | 13.606 | 291 | 511.515 |
| 19 --JoLie | 25.012 | 20.560 | 17 | 500.000 |
| 20 muko6 | 34.844 | 43.005 | 347 | 498.284 |
| 21 erna67 | 25.635 | 22.167 | 60 | 496.736 |
| 22 Uçuk_Kaçık58 | 19.836 | 10.407 | 83 | 494.679 |
| 23 Birr_TeseLLi_Ver | 24.091 | 18.964 | 39 | 490.005 |
| 24 kartanem1975 | 22.542 | 22.145 | 112 | 476.622 |
| 25 USKUDAR34 | 20.959 | 19.030 | 69 | 475.279 |
| 26 sadenik | 17.655 | 14.479 | 27 | 474.598 |
| 27 insomaniac | 29.198 | 20.314 | 124 | 465.811 |
| 28 __yalan_rüzgarı | 25.609 | 22.467 | 164 | 459.237 |
| 29 babaispir | 14.480 | 10.080 | 66 | 452.774 |
| 30 1_SARRAF | 15.274 | 10.738 | 46 | 445.893 |
| 31 eo | 379 | 344 | 1 | 415.603 |
| 32 otagtur | 26.210 | 19.141 | 59 | 405.559 |
| 33 Leyfin | 13.237 | 10.427 | 7 | 403.095 |
| 34 ---BEYLERBEYİİ | 20.949 | 15.437 | 38 | 402.704 |
| 35 yOy0 | 20.654 | 19.253 | 43 | 398.451 |
| 36 ETNA____26 | 36.494 | 37.928 | 148 | 396.779 |
| 37 replication | 20.612 | 18.935 | 51 | 394.283 |
| 38 Kratos78 | 40.192 | 37.800 | 257 | 382.510 |
| 39 kaslan14 | 17.766 | 14.896 | 21 | 381.482 |
| 40 belki34 | 25.036 | 19.087 | 218 | 377.679 |
| 41 hanedan26 | 29.845 | 23.192 | 14 | 377.301 |
| 42 ! ֆǟӄʟıʍɖǟ ӄǟʟ | 27.099 | 28.559 | 979 | 373.443 |
| 43 atakan_75 | 18.758 | 13.969 | 13 | 371.969 |
| 44 ₴₳Ɽłłł | 12.094 | 7.385 | 86 | 368.843 |
| 45 nilayda34 | 3.941 | 2.995 | 7 | 367.584 |
| 46 ___SuS___ | 27.283 | 22.429 | 180 | 366.620 |
| 47 TRC_44 | 26.184 | 24.035 | 177 | 360.585 |
| 48 yes_no | 16.960 | 13.653 | 126 | 358.154 |
| 49 kapanış_2016 | 235 | 212 | 11 | 357.649 |
| 50 JusT_FoR_NothinG | 240 | 104 | 1 | 352.239 |
