EN ÇOK KAZANANLAR
PİŞTİ 999 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 efsane91 | 2.365 |
| 2 Uçuk_Kaçık58 | 1.700 |
| 3 iLaysuu | 1.580 |
| 4 His | 1.280 |
| 5 Erdoo34 | 1.222 |
| 6 lasalome | 1.214 |
| 7 mhmtkose28 | 1.198 |
| 8 erkan1996 | 1.185 |
| 9 insurgent_king | 1.109 |
| 10 şarkfatihi | 1.091 |
| 11 -Just- | 1.080 |
| 12 slm_bedva | 1.000 |
| 13 Abdullah062 | 998 |
| 14 ₴₳Ɽłłł | 960 |
| 15 ___SuS___ | 944 |
| 16 yes_no | 932 |
| 17 kartanem1975 | 920 |
| 18 bugraaga54463 | 920 |
| 19 28March | 905 |
| 20 HaN_ıM_ZoRLu | 870 |
| 21 huzur..bjk | 867 |
| 22 -_Zeus_- | 840 |
| 23 Nurten768 | 831 |
| 24 Deutsch | 830 |
| 25 su_perisi61 | 820 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 1_demet_yasemin | -240 |
| 2 Eksiksayfa | -194 |
| 3 VIRUS | -180 |
| 4 golbasigulu | -176 |
| 5 kerem2244 | -175 |
| 6 olgunabi52 | -157 |
| 7 trsbulba | -151 |
| 8 mavi_oyuncu | -140 |
| 9 adige_hulya | -135 |
| 10 ---BARON--- | -135 |
| 11 Erkan3638 | -132 |
| 12 RİZE53535353 | -125 |
| 13 barlaci1965 | -122 |
| 14 Semih6894 | -115 |
| 15 killerdiller60 | -113 |
| 16 mehrocan | -110 |
| 17 Murat481311 | -110 |
| 18 IbrahimEthem565 | -110 |
| 19 FIRATBABA21 | -110 |
| 20 68_aksarayli_68 | -110 |
| 21 Ufukoe92 | -107 |
| 22 Destroyer-38 | -102 |
| 23 Sonay_34 | -102 |
| 24 _MiHrİmAhSuLtAn | -100 |
| 25 sibeliiimm | -100 |
