EN ÇOK KAZANANLAR
BRİÇ 55 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 alikara12 | 96 |
| 2 EYASEYA | 64 |
| 3 gonul161 | 64 |
| 4 kontur07 | 64 |
| 5 kalkara1 | 64 |
| 6 Turgay7233 | 64 |
| 7 IacemiI | 64 |
| 8 egegor | 64 |
| 9 ---55seckin52-- | 56 |
| 10 Melba34 | 48 |
| 11 kamonte | 48 |
| 12 heimatlosplayer | 48 |
| 13 DELIKANADAM | 48 |
| 14 metoocan | 48 |
| 15 mavi_1955 | 48 |
| 16 utku_caglar | 48 |
| 17 mrt2525 | 32 |
| 18 zapata55 | 32 |
| 19 Fatma3321 | 32 |
| 20 Lazuri-53 | 32 |
| 21 08briç | 32 |
| 22 kaşkol | 32 |
| 23 alpha77 | 32 |
| 24 pulathaneliler | 32 |
| 25 eroldemir1 | 32 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 s_alih | -48 |
| 2 alikaan1992 | -48 |
| 3 46RIZA | -48 |
| 4 es38 | -32 |
| 5 35full | -32 |
| 6 egedoruk | -32 |
| 7 00ooo00 | -32 |
| 8 kontr_ | -32 |
| 9 15nt088 | -32 |
| 10 yildirim19 | -32 |
| 11 moonlight18 | -16 |
| 12 lvnt3434 | -16 |
| 13 sherwoo_d | -16 |
| 14 pera25 | -16 |
| 15 smail16 | -16 |
| 16 palamar | -16 |
| 17 aslnkya5510 | -16 |
| 18 sancopanco | -16 |
| 19 hayati_35 | -16 |
| 20 s_odul | -16 |
| 21 Memet0314 | -16 |
| 22 goodman2k3z | -16 |
| 23 kobraby | -16 |
| 24 ysufdayı | -16 |
| 25 20meren06 | -16 |
