EN ÇOK KAZANANLAR
BRİÇ 53 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | KAZANDIĞI | KAYBETTİĞİ | TERKETTİĞİ | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 seneca66 | 15.888 | 12.545 | 196 | 301.096 |
| 2 ---55seckin52-- | 13.063 | 9.366 | 26 | 271.450 |
| 3 kontr_ | 17.286 | 14.594 | 324 | 267.981 |
| 4 Bridge-Player | 12.500 | 8.190 | 20 | 263.474 |
| 5 ismota | 11.095 | 12.296 | 39 | 223.118 |
| 6 mehmetgozen | 10.029 | 7.564 | 49 | 204.584 |
| 7 yigit____ | 10.784 | 8.049 | 30 | 203.230 |
| 8 demirusta | 11.664 | 9.557 | 61 | 199.973 |
| 9 kamonte | 9.787 | 6.915 | 42 | 189.784 |
| 10 gudaliz | 9.249 | 5.846 | 9 | 186.176 |
| 11 melkar08 | 8.714 | 5.601 | 28 | 185.137 |
| 12 rstem565 | 9.636 | 7.287 | 18 | 183.449 |
| 13 heimatlosplayer | 7.769 | 5.241 | 89 | 171.507 |
| 14 elnino18 | 8.123 | 4.624 | 6 | 170.164 |
| 15 66bodrumrkaradag | 9.679 | 7.501 | 26 | 164.573 |
| 16 tenas | 7.786 | 5.452 | 31 | 159.855 |
| 17 bulentin | 5.749 | 2.101 | 0 | 158.788 |
| 18 tuzela | 8.762 | 6.491 | 46 | 158.522 |
| 19 pera25 | 9.963 | 12.333 | 28 | 152.131 |
| 20 hayati_35 | 11.234 | 11.255 | 51 | 147.152 |
| 21 IacemiI | 7.951 | 6.459 | 27 | 146.537 |
| 22 mertekin | 4.872 | 2.741 | 7 | 135.631 |
| 23 kalantor | 8.455 | 7.686 | 105 | 129.415 |
| 24 force_kontr | 7.053 | 6.132 | 75 | 126.453 |
| 25 farbel | 7.370 | 6.050 | 15 | 125.427 |
| 26 zapata55 | 7.981 | 7.341 | 21 | 124.221 |
| 27 pol_savas | 6.755 | 5.067 | 6 | 122.365 |
| 28 orhant_57 | 5.647 | 4.003 | 13 | 120.627 |
| 29 mates20 | 6.692 | 4.940 | 16 | 120.013 |
| 30 Kuzey- | 5.929 | 4.154 | 62 | 119.584 |
| 31 cangi56 | 7.355 | 7.619 | 160 | 119.380 |
| 32 aydinsa | 5.790 | 4.204 | 32 | 118.462 |
| 33 1aktes | 6.002 | 3.835 | 18 | 115.107 |
| 34 serdar5568 | 6.481 | 5.540 | 48 | 114.668 |
| 35 {♠♥}-ÇelikBilek-{♦♣} | 3.876 | 2.607 | 15 | 111.146 |
| 36 piedra | 5.736 | 3.522 | 22 | 111.045 |
| 37 baytar18 | 6.688 | 5.004 | 31 | 110.673 |
| 38 engineer61 | 5.526 | 4.420 | 33 | 107.752 |
| 39 toroslu333 | 6.326 | 5.419 | 13 | 107.060 |
| 40 s3d4t08 | 4.743 | 2.356 | 4 | 105.563 |
| 41 fahri56 | 10.991 | 12.420 | 39 | 105.077 |
| 42 utku_caglar | 6.983 | 5.830 | 24 | 104.394 |
| 43 es38 | 7.065 | 6.563 | 135 | 104.296 |
| 44 tekin_dede | 7.231 | 8.608 | 31 | 103.768 |
| 45 goktepe48 | 4.498 | 2.702 | 1 | 103.349 |
| 46 53cemalettin53 | 7.252 | 6.727 | 19 | 103.071 |
| 47 erkan_BALCI | 8.215 | 7.991 | 38 | 102.377 |
| 48 YILMAZ_YILMAZ | 5.083 | 3.288 | 0 | 100.180 |
| 49 kenyc | 5.212 | 3.298 | 14 | 100.010 |
| 50 hayyamoglu | 6.483 | 5.217 | 36 | 99.776 |
