EN ÇOK KAZANANLAR
BRİÇ 53 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 ---55seckin52-- | 1.008 |
| 2 paatron | 752 |
| 3 Bridge-Player | 672 |
| 4 kontr_ | 672 |
| 5 Turgay7233 | 592 |
| 6 kamonte | 560 |
| 7 aslnkya5510 | 528 |
| 8 46RIZA | 448 |
| 9 metoocan | 448 |
| 10 patriot12 | 336 |
| 11 pulathaneliler | 320 |
| 12 cemal1957 | 320 |
| 13 ffarr | 320 |
| 14 alikara12 | 320 |
| 15 melkar08 | 288 |
| 16 _Donjuan_ | 288 |
| 17 Melba34 | 288 |
| 18 toroslu333 | 288 |
| 19 yilmaz1012 | 288 |
| 20 DELIKANADAM | 256 |
| 21 _YeLHaN | 256 |
| 22 eroldemir1 | 256 |
| 23 egegor | 256 |
| 24 mrt2525 | 256 |
| 25 Lazuri-53 | 256 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 serifcan15 | -208 |
| 2 bitasi | -112 |
| 3 fuser_ | -80 |
| 4 semıha35 | -80 |
| 5 alikaan1992 | -64 |
| 6 cesmealtı | -64 |
| 7 Akkula | -64 |
| 8 cubid | -64 |
| 9 15nt088 | -48 |
| 10 bustank | -48 |
| 11 trpoliceman | -48 |
| 12 ayhanydg11 | -48 |
| 13 70hataya50 | -48 |
| 14 goodman2k3z | -48 |
| 15 bluetrain | -48 |
| 16 goktepe48 | -48 |
| 17 musti196837 | -48 |
| 18 piro_1 | -48 |
| 19 final41 | -48 |
| 20 uğur_1961 | -48 |
| 21 Kılıçım | -48 |
| 22 kobraby | -48 |
| 23 PARADOKS____ | -32 |
| 24 Barooon35 | -32 |
| 25 sherwoo_d | -32 |
