EN ÇOK KAZANANLAR
DAMA 18 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 M1859962 | 400 |
| 2 ar_ka_das79 | 340 |
| 3 bay-069 | 280 |
| 4 rondi0132 | 180 |
| 5 ressamB | 160 |
| 6 M1257247 | 140 |
| 7 M3201706 | 120 |
| 8 Tahsen_hamzagha | 120 |
| 9 sirvankurddd | 120 |
| 10 derman2107 | 120 |
| 11 addige | 100 |
| 12 zyveli | 100 |
| 13 Efe6644 | 80 |
| 14 M3225616 | 80 |
| 15 M3480269 | 60 |
| 16 kuşçuTarsus | 60 |
| 17 ShexKazm | 60 |
| 18 katip_bertlebey | 60 |
| 19 sırrı02 | 42 |
| 20 selçuk00245 | 40 |
| 21 pratisyen88 | 40 |
| 22 mmtdeniz | 36 |
| 23 sadibey68 | 20 |
| 24 M2839123 | 0 |
| 25 M2647994 | 0 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 M3259988 | -120 |
| 2 kış-uykusu | -120 |
| 3 xron5860 | -100 |
| 4 1903-KARTAL | -60 |
| 5 gazilerm | -60 |
| 6 Ismail90072 | -40 |
| 7 Alaattin336 | -40 |
| 8 M3341634 | -40 |
| 9 M3027633 | -40 |
| 10 M3192473 | -40 |
| 11 ozkan35izmirli | -40 |
| 12 SerkanKol | -40 |
| 13 Haliz | -40 |
| 14 HasanKomlek | -20 |
| 15 derya..... | -20 |
| 16 HATEFUL_47 | -20 |
| 17 doğan54 | -20 |
| 18 damo1970 | 0 |
| 19 M2647994 | 0 |
| 20 M2839123 | 0 |
| 21 sadibey68 | 20 |
| 22 mmtdeniz | 36 |
| 23 pratisyen88 | 40 |
| 24 selçuk00245 | 40 |
| 25 sırrı02 | 42 |
