EN ÇOK KAZANANLAR
DAMA 14 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 Haliz | 5.337 |
| 2 bay-069 | 3.437 |
| 3 M1859962 | 3.253 |
| 4 derman2107 | 2.582 |
| 5 M3480269 | 2.121 |
| 6 M1257247 | 1.990 |
| 7 sırrı02 | 1.903 |
| 8 -0rhaneli | 1.840 |
| 9 Hatıralar0 | 1.740 |
| 10 M3561057 | 1.563 |
| 11 M3225616 | 1.560 |
| 12 mmtdeniz | 1.413 |
| 13 Tahsen_hamzagha | 1.317 |
| 14 M3341634 | 1.308 |
| 15 fetih14_53 | 1.274 |
| 16 M2054113 | 1.240 |
| 17 ar_ka_das79 | 1.237 |
| 18 Mehlikammmm | 1.231 |
| 19 galataliii | 1.060 |
| 20 HitMan_53 | 880 |
| 21 sirvankurddd | 853 |
| 22 inside4976 | 837 |
| 23 Murat02717 | 801 |
| 24 kuşçuTarsus | 740 |
| 25 pratisyen88 | 686 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 kış-uykusu | -500 |
| 2 buyuksa | -478 |
| 3 M2647994 | -380 |
| 4 doğan54 | -325 |
| 5 Ibrahim56094 | -320 |
| 6 xron5860 | -320 |
| 7 M3123312 | -283 |
| 8 M2980783 | -240 |
| 9 M3482522 | -233 |
| 10 gencohatay | -200 |
| 11 ShexKazm | -197 |
| 12 M3602021 | -195 |
| 13 M2839123 | -180 |
| 14 dede1803 | -180 |
| 15 AtakanTurke | -180 |
| 16 mehmetemir2005 | -167 |
| 17 Byyildo3131 | -140 |
| 18 -------47 | -140 |
| 19 kayabodrum | -139 |
| 20 mesev07 | -120 |
| 21 Ismail90072 | -120 |
| 22 M2379843 | -120 |
| 23 M3602132 | -120 |
| 24 ! SWORDSMAN | -114 |
| 25 M2259965 | -100 |
