EN ÇOK KAZANANLAR
DAMA 14 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | KAZANDIĞI | KAYBETTİĞİ | TERKETTİĞİ | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 bay-069 | 35.351 | 12.077 | 25 | 1.169.709 |
| 2 M1859962 | 28.306 | 5.016 | 96 | 1.031.106 |
| 3 galataliii | 23.174 | 4.401 | 14 | 844.153 |
| 4 agngr38 | 21.215 | 2.000 | 3 | 811.322 |
| 5 pratisyen88 | 32.565 | 19.116 | 318 | 630.677 |
| 6 Haliz | 17.261 | 4.167 | 360 | 606.904 |
| 7 HamitIsik | 25.595 | 16.266 | 2.763 | 537.023 |
| 8 KadirKok9 | 14.169 | 2.822 | 115 | 461.294 |
| 9 sah_mat0 | 16.421 | 7.890 | 213 | 419.017 |
| 10 mmtdz41 | 16.708 | 13.086 | 43 | 402.401 |
| 11 AliIhsan628 | 11.232 | 1.195 | 99 | 340.201 |
| 12 aycarmela70 | 21.122 | 9.905 | 33 | 333.734 |
| 13 damo1970 | 14.078 | 8.109 | 46 | 331.590 |
| 14 Tahsen_hamzagha | 13.189 | 8.905 | 94 | 329.921 |
| 15 M1411974 | 10.137 | 4.205 | 8 | 329.753 |
| 16 ozkan35izmirli | 13.078 | 3.832 | 488 | 327.451 |
| 17 Abdulkadir2886 | 7.854 | 817 | 118 | 302.456 |
| 18 inside49 | 17.544 | 9.195 | 135 | 295.550 |
| 19 -0rhaneli | 6.938 | 149 | 1 | 282.870 |
| 20 w1755 | 7.776 | 1.774 | 7 | 280.684 |
| 21 beybazarli | 15.322 | 12.194 | 35 | 271.485 |
| 22 -Asoyuncu45 | 6.847 | 850 | 26 | 264.329 |
| 23 M2143019 | 9.128 | 5.050 | 366 | 263.377 |
| 24 M2401429 | 6.621 | 911 | 21 | 255.225 |
| 25 Opel44 | 7.394 | 3.212 | 1 | 239.999 |
| 26 mehmetemir2005 | 13.230 | 8.295 | 161 | 234.277 |
| 27 abbaş | 6.985 | 2.518 | 3 | 227.034 |
| 28 0132 | 17.088 | 12.993 | 115 | 219.780 |
| 29 Murat02717 | 11.228 | 9.258 | 338 | 206.527 |
| 30 M2233658 | 8.021 | 5.982 | 207 | 202.603 |
| 31 MehmetTanman | 10.579 | 9.359 | 157 | 201.191 |
| 32 iyi-kötü-çirkin | 6.674 | 3.747 | 45 | 198.190 |
| 33 Rzgar42 | 5.859 | 2.509 | 129 | 183.946 |
| 34 460132 | 9.147 | 6.576 | 81 | 178.395 |
| 35 kocero_2522 | 13.570 | 3.923 | 44 | 176.807 |
| 36 M2116567 | 5.940 | 2.665 | 626 | 175.486 |
| 37 sihirbaz27 | 5.946 | 2.266 | 10 | 173.485 |
| 38 ESRARLI-GÖZLER | 10.224 | 899 | 16 | 170.733 |
| 39 Baraj45 | 7.634 | 3.417 | 66 | 170.303 |
| 40 gazilerm | 11.181 | 8.328 | 208 | 163.227 |
| 41 fzlrdgn | 5.384 | 3.074 | 57 | 160.516 |
| 42 M2761841 | 6.035 | 3.692 | 920 | 155.737 |
| 43 Omar34342 | 5.105 | 2.558 | 171 | 154.268 |
| 44 MasoodKurd | 4.510 | 1.691 | 22 | 152.345 |
| 45 Abdülkadir999 | 3.665 | 153 | 4 | 152.084 |
| 46 mmtdeniz | 7.492 | 7.744 | 29 | 151.739 |
| 47 __ALBAY__ | 12.878 | 11.433 | 70 | 144.496 |
| 48 Abdulkadir048 | 3.480 | 237 | 2 | 142.924 |
| 49 oncevatan027 | 10.587 | 1.980 | 9 | 141.708 |
| 50 rondi46 | 11.606 | 8.543 | 98 | 139.495 |
