EN ÇOK KAZANANLAR
OKEY 83 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 evciler0 | 98 |
| 2 eylül6734 | 94 |
| 3 yasin_0706 | 93 |
| 4 19karamel52 | 86 |
| 5 -34-ado | 85 |
| 6 wantt | 80 |
| 7 Bülent6811 | 78 |
| 8 m.salih2079 | 77 |
| 9 ilkay_344 | 75 |
| 10 kalecilibero | 74 |
| 11 abba45 | 72 |
| 12 tunçbilekli | 71 |
| 13 Kaprisli_abla | 66 |
| 14 TAEKWONDO_4_DAN | 65 |
| 15 byturk25 | 60 |
| 16 AYSEROSE68 | 60 |
| 17 01__Turbey__01 | 60 |
| 18 Leyla_Sayın | 60 |
| 19 Serıner | 58 |
| 20 usakli20 | 57 |
| 21 Gülo57042. | 57 |
| 22 SARIKIRMIZI38 | 56 |
| 23 .Ganita | 56 |
| 24 Hsultan | 55 |
| 25 mamogali | 53 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 ronnan | -86 |
| 2 DDayko | -75 |
| 3 oyun_bozannn | -64 |
| 4 Emre49208 | -61 |
| 5 T-E-M-M-U-Z | -60 |
| 6 Erman128 | -60 |
| 7 IL_SOLE | -60 |
| 8 driver53 | -60 |
| 9 Cemerve12 | -60 |
| 10 Bugra_can | -60 |
| 11 ayaz5219 | -60 |
| 12 Hkmtprk | -60 |
| 13 kyari | -55 |
| 14 Veli20815 | -52 |
| 15 Gökkuşağıxx | -51 |
| 16 x221413 | -51 |
| 17 Subh5145 | -51 |
| 18 Karakaruk | -49 |
| 19 afrtamer8 | -48 |
| 20 ressam51 | -47 |
| 21 _ÇKR_AYS_35 | -47 |
| 22 M3599953 | -47 |
| 23 filosanso | -46 |
| 24 bediralpbasa | -42 |
| 25 selvi234 | -42 |
