EN ÇOK KAZANANLAR
OKEY 96 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | PUAN |
|---|---|
| 1 xanavarzax | 527 |
| 2 -34-ado | 500 |
| 3 salud__ | 497 |
| 4 Bülent6811 | 488 |
| 5 okeyci555 | 487 |
| 6 hsn9 | 459 |
| 7 .Ganita | 445 |
| 8 tunçbilekli | 444 |
| 9 bahtulu | 443 |
| 10 Babacavit_06 | 413 |
| 11 murikuş | 405 |
| 12 karkop11 | 399 |
| 13 hakan_197106 | 398 |
| 14 yalandunya90 | 398 |
| 15 19karamel52 | 396 |
| 16 redokss35 | 395 |
| 17 bey43 | 395 |
| 18 Savannah-G | 390 |
| 19 Ibrahim216068 | 390 |
| 20 lazo616109 | 378 |
| 21 fortunata | 371 |
| 22 _Bennu | 363 |
| 23 maaammmi | 361 |
| 24 CAPPA34 | 357 |
| 25 ilkay_344 | 354 |
| EN ÇOK KAYBEDENLER | PUAN |
|---|---|
| 1 balciiiiii | -378 |
| 2 Mlkk46 | -330 |
| 3 menisef | -329 |
| 4 cerdogan7 | -268 |
| 5 Güller45 | -256 |
| 6 Mehmet91344 | -241 |
| 7 Fatsali0 | -232 |
| 8 kucukesat | -229 |
| 9 Patrik202 | -229 |
| 10 Berrin_80 | -226 |
| 11 ayky_ | -217 |
| 12 mcc12t | -214 |
| 13 sensiz6868 | -210 |
| 14 Adgan | -205 |
| 15 KANN54 | -181 |
| 16 M3592187 | -178 |
| 17 ---Nilüfer--- | -175 |
| 18 ene_ciytu | -175 |
| 19 A8A8A8 | -163 |
| 20 ayseak | -156 |
| 21 Momoklz | -150 |
| 22 Seyhan213 | -149 |
| 23 SEMOLI | -146 |
| 24 aysoo383i | -146 |
| 25 xxxmelek- | -144 |
