EN ÇOK KAZANANLAR
OKEY 96 OYUNCU
| EN ÇOK KAZANANLAR | KAZANDIĞI | KAYBETTİĞİ | TERKETTİĞİ | PUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 ates_58_ | 15.761 | 5.776 | 155 | 498.741 |
| 2 . ner | 13.617 | 4.597 | 8 | 466.407 |
| 3 Babacavit_06 | 17.863 | 7.112 | 132 | 451.072 |
| 4 Alaz_m | 417 | 200 | 0 | 415.231 |
| 5 savas1985 | 27.629 | 11.491 | 12 | 415.085 |
| 6 usakli20 | 33.806 | 13.324 | 205 | 381.176 |
| 7 hatayi33 | 22.195 | 6.797 | 30 | 374.804 |
| 8 sultanqaliyev | 33.699 | 12.459 | 1.287 | 357.622 |
| 9 Erolkaptann07 | 20.302 | 6.757 | 42 | 356.381 |
| 10 BiR_OkEyCi | 20.528 | 6.436 | 15 | 350.712 |
| 11 !! TuTKuMoLLL !! | 3.536 | 718 | 7 | 337.089 |
| 12 seren___ | 24.536 | 8.815 | 35 | 332.278 |
| 13 alban | 23.861 | 8.607 | 59 | 322.234 |
| 14 drsamsung | 28.364 | 11.851 | 128 | 314.116 |
| 15 _sevgı | 2.063 | 815 | 76 | 306.438 |
| 16 poli | 18.487 | 5.951 | 23 | 305.361 |
| 17 cimbom19 | 31.164 | 12.437 | 32 | 301.957 |
| 18 babasinan22 | 17.666 | 6.849 | 66 | 294.575 |
| 19 Bellacir | 23.115 | 9.099 | 189 | 293.021 |
| 20 bbgsinan | 22.422 | 8.645 | 168 | 292.493 |
| 21 oğlak01 | 31.125 | 13.388 | 135 | 288.525 |
| 22 xanavarzax | 30.239 | 11.887 | 827 | 287.211 |
| 23 galip_dervis | 17.759 | 6.754 | 123 | 286.633 |
| 24 ozmen56 | 24.389 | 9.218 | 123 | 285.402 |
| 25 Tonxx | 24.294 | 10.598 | 699 | 284.854 |
| 26 AySe_57 | 31.855 | 13.883 | 99 | 281.489 |
| 27 COLLE | 15.790 | 4.404 | 24 | 268.737 |
| 28 XALEMINWKRALIX | 14.188 | 4.162 | 71 | 264.843 |
| 29 hsn9 | 23.646 | 8.689 | 33 | 261.798 |
| 30 HaSaN_KiŞi | 4.645 | 1.702 | 35 | 260.615 |
| 31 CaNa_YaKIN | 19.758 | 7.248 | 60 | 260.159 |
| 32 okeyci555 | 20.517 | 7.868 | 86 | 258.925 |
| 33 hakan_197106 | 17.194 | 5.346 | 162 | 257.114 |
| 34 68_can_68 | 20.874 | 7.160 | 137 | 256.978 |
| 35 bayeremre | 19.543 | 6.612 | 1.123 | 255.482 |
| 36 yasin_0706 | 19.242 | 7.297 | 196 | 255.089 |
| 37 IISEVDA | 24.392 | 9.608 | 31 | 254.298 |
| 38 TRABZONSPOR_NL | 3.942 | 1.567 | 11 | 254.053 |
| 39 ayla-lii | 25.069 | 10.397 | 48 | 252.473 |
| 40 alacali | 26.498 | 10.797 | 310 | 251.694 |
| 41 esn59 | 23.019 | 9.503 | 198 | 250.529 |
| 42 pert | 15.806 | 4.906 | 28 | 248.836 |
| 43 bilut | 16.010 | 5.599 | 38 | 248.089 |
| 44 AyCtYe | 18.744 | 6.615 | 441 | 246.412 |
| 45 Westnur | 33.607 | 16.619 | 70 | 246.273 |
| 46 enevahit | 13.746 | 4.639 | 56 | 240.254 |
| 47 mustafa34_48 | 16.560 | 5.483 | 222 | 239.132 |
| 48 turkcu | 28.893 | 14.540 | 181 | 238.883 |
| 49 pendik_24 | 2.055 | 832 | 19 | 237.164 |
| 50 MaviiDeniiz | 5.843 | 2.298 | 55 | 237.029 |
